融雪システム施工実績
H1.9 | 新川コーポ | 265uRH | H1.11 | 工藤邸 | 24uRH | H1.12 | 岡部邸 | 13uRH | H1.12 | まつば商事 | 30uRH |
H1.12 | まるそう花店 | 50uRH | H2.2 | 浅井邸 | 15uRH | H2.4 | 高橋邸 | 45uRH | H2.4 | 西井邸 | 26uRH |
H2.5 | 山口邸 | 12uRH | H2.5 | 金山邸 | 60uRH | H2.6 | 長谷川邸 | 24uRH | H2.6 | 珈琲屋手風琴 | 75uRH |
H2.6 | 一山邸 | 15uRH | H2.7 | 敦沢邸 | 風呂設備 | H2.7 | 石橋邸 | 5uRH | H2.8 | 金浜邸 | 35uRH |
H2.8 | 本間邸 | 35uRH | H2.8 | 藤田邸 | 15uRH | H2.8 | 中垣邸 | 22uRH | H2.8 | 砂土居邸 | 13uRH |
H2.9 | 遠藤邸 | 33uRH | H2.9 | 拓銀山鼻 | 107uRH | H2.9 | 北野洗車場 | 433uRH | H2.8 | 松村邸 | 21uRH |
H2.9 | 三浦邸 | 23uRH | H2.9 | 高橋工業 | 130uRH | H2.9 | 岩佐邸 | 34uRH | H2.10 | 百瀬邸 | 20uRH |
H2.10 | 藤田邸 | 24uRH | H2.10 | 南邸 | 10uRH | H2.10 | 持館邸 | 6uRH | H2.10 | 三升畑邸 | 15uRH |
H2.10 | 相川邸 | 28uRH | H2.10 | 相原邸 | 25uRH | H2.11 | 日の出クリニック | 130uRH | H2.11 | 三木邸 | 29uRH |
H2.11 | 株)デルタック | 34uRH | H2.11 | 風間邸 | 70uRH | H2.11 | 真寿邸 | 24uRH | H2.11 | 佐藤邸 | 31uRH |
H2.11 | 松本邸 | 23uRH | H2.12 | 高島邸 | 33uRH | H2.12 | 東屋商会 | 18uRH | H2.12 | 伊予部邸 | 12uRH |
H2.12 | 三慶マンション | 500uRH | H2.12 | 宮村邸 | 28uRH | H2.12 | 駒崎邸 | 30uRH | H2.12 | 本社歩道 | 54uRH |
H4.7 | 久保邸 | 13uRH | H4.9 | 石橋邸 | 25uRH | H4.11 | 西医院 | 26uRH | H4.11 | ホクサン研修所 | パネル式LH |
H4.11 | 佐藤邸 | 22uRH | H4.11 | 大津谷邸 | 30uRH | H6.9 | 竹若邸 | 10uRH | H6.10 | 共立文具店 | 23uRH |
H7.10 | 北工研実験 | パネル式RH | H7.10 | テンテラスマンション | 120uRH | H8.11 | 岩本邸 | 24uRH | H9.10 | 北大工学部実験 | ソーラ設備 |
*注:RH/ロードヒーティング LH/ルーフヒーティング
企業コンサルタント、研究活動等実績
融雪解析(学会発表論文)
H3.4〜8 サンポット(株)と主任研究員契約 融雪システムマニュアル作成、ボイラ、センサの開発 H3.9〜H4.5 三英鋼業(株)と融雪技術アドバイザー契約 ヒートパイプ融雪システムの開発、マニュアル作成 H4.6〜H5.3 北海道融雪工業会と業務委託契約 融雪機器の普及調査、基準作成 H6.4〜H7.3 北海道工業技術研究所と技術開発契約 融雪システムの熱解析、ヒートポンプの実用試験 H8.10〜H11.3 北海道大学工学部大学院研究室に所属 融雪システムの熱解析、自然エネルギー利用の実用試験 H11.1〜H12.3 (株)ソーラ技研と技術開発契約 ソーラ集熱器の試験、融雪用地中熱交換器の試験 H11.6〜H13.6 ソーラ研究会と実験契約 空気式ソーラ集熱器の試験